-
具有傳輸/灌裝/定時三種工作模式,滿足不同的生產需求。
-
具有斷電記憶,流量校準,回吸設置等功能。
- 可選配無線功能,手機APP遠程設置參數,監控泵的工作狀態(僅在國內使用)
-
可連接腳踏開關,支持RS485MODBUS通訊協議,實現遠程控制。
驅動器型號 | OI102P |
轉速范圍 | 0.1-100rpm(可逆) |
流速范圍 | 0.0015-760mL/min |
功率 | <60W |
電源頻率 | 50/60HZ |
速度分辨率 | 0.1rpm |
尺寸 | 218.5×142×235.2(mm) |
顯示方式 | 彩屏顯示當前工作狀態 |
調速方式 | 數碼旋鈕+按鍵調節轉速 |
電源 | 100-240VAC |
回吸角度 | 0°-3600°(0°為無回吸) |
回吸速度 | 0-300rpm |
外控方式輸入 | 啟??刂?方向控制/速度控制(0-5V、0-10V、0-10Khz、4-20mA可選)RS485串口通訊 |
外控方式輸出 | 啟停/方向/模擬量(0-5V,0-10V,4-20mA,0-10Khz) |
防護等級 | IP31(室內使用,避免長期暴露于紫外線中) |
無線連接 | WIFI(選配) |
驅動器轉速范圍:0.1-100rpm 流量單位:(mL/min) 軟管型號:(mm)
泵頭型號 | YZ1515x | TX315 | LP15-6 | YZ15m | DG |
軟管型號 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.5*0.8 1*1 2*1 2.4*0.8 3*1 | |||
流量范圍 | 0.007-380 | 0.007-480 | 0.014-760 | 0.007-380 | 0.0015-36 |
泵頭型號 | YZ2515x | TX325 | YZ25m | BZ25 | BZ15 |
軟管型號 | 15# 24# | 15# 24#35#36# | 24# | 14#16# 25# | |
流量范圍 | 0.17-290 | 0.18-300 | 0.17-500 | 0.29-290 | 0.027-170 |
。