2、適用于各種環境,尤其是復雜的工作環境
3、轉速可手動調節
4、傳輸方向可調
驅動型號 | QG600 | |
最大轉速 | 600rpm(正反轉可逆) | |
最大流量(單通道) | 12000ml/min | |
工作氣壓 | 0.5-0.7Mpa | |
調速方式 | 節流閥調節轉速 | |
顯示方式 | 氣壓顯示 | |
壓縮空氣 | 純凈壓縮空氣 | |
耗氣量 | 4-11L/S | |
驅動器尺寸 | 234×204×214(mm) | |
IP等級 | 防爆設計 |
驅動器轉速范圍:0.1-600rpm流量單位:(mL/min)軟管型號:(mm)
型號 | 泵頭 | 軟管規格 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 流量范圍(mL/min) | 最大轉速(rpm) |
QG600 | YZ35 | 73# | 9.6 | 3.3 | 0-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 0-12000 | |||
QG600 | YZ35-13L | 73# | 9.6 | 3.3 | 0-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 0-12000 | |||
QG600 | YZ35LS | 73# | 9.6 | 3.3 | 0-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 0-12000 |
測試條件:
測試采用直通管測量,吸程為0.5米,揚程不超過0.5米,管子總長不超過1.5米 (進口端+出口端+測試端)。
以上數據測試環境為常溫常壓,測試流體為水,數據僅供參考,請以實際為準。