-
電機防護:電機防護等級IP65。
-
電機防爆:電機防爆等級ExdIIBT4。
-
四位數顯:轉速、流量的參數調整更直觀。
-
多種功能:具有校準功能,回吸功能。
-
外控功能:支持Modbus協議、模擬控制等外控功能。
-
適用行業:可用于化工,醫療等行業。
驅動器型號 | GFB600C |
轉速范圍 | 0.1-600rpm(可逆) |
速度分辨率 | 0.1rpm |
流速范圍 | 1.3-12000mL/min |
顯示方式 | 4位LED顯示當前轉速/流量 |
調速方式 | 防爆按鈕調節轉速 |
電源 | AC220V±10% (標配) |
回吸角度 | 10°-720°(0°為無回吸) |
回吸速度 | 10-300rpm |
功率 | ≤400W |
外控方式 | 啟動控制/方向控制/速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA可選)RS485串口通訊 |
防護等級 | IP65 |
電機防爆等級 | ExdIIBT4 |
驅動器轉速范圍:0.1-600rpm流量單位:(mL/min)軟管型號:(mm)
型號 | 泵頭 | 軟管規格 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 流量范圍(mL/min) | 最大轉速(rpm) |
GFB600C | YZ35 | 73# | 9.6 | 3.3 | 1.3-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 2-12000 | |||
GFB600C | YZ35-13L | 73# | 9.6 | 3.3 | 1.3-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 2-12000 | |||
GFB600C | YZ35LS | 73# | 9.6 | 3.3 | 1.3-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 2-12000 |
測試條件:
測試采用直通管測量,吸程為0.5米,揚程不超過0.5米,管子總長不超過1.5米 (進口端+出口端+測試端)。
以上數據測試環境為常溫常壓,測試軟管為硅膠管,測試液體為水,數據僅供參考,請以實際為準。